月額8万円〜の「外部採用チーム」を確保。エージェント依存や人件費増を抑えながら、スピーディーな採用と費用対効果の最適化を両立します。
応募数・面接設定率・内定承諾率・採用単価など、すべての採用指標をダッシュボードで管理。ミニマムプランは月次、ライトプラン以上は週次でご報告します。
| 比較項目 | ミニマムプラン | ライトプラン 人気プラン | カスタムプラン |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 10万円 | 10万円 | なし |
| 月額費用 | 8万円 | 15万円 | 個別見積もり |
| 最低契約期間 | 6ヶ月 | 3ヶ月 | 要相談 |
| 対応ポジション数 | 1〜3ポジション | 3〜5ポジション | 制限なし |
| スカウト運用代行 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 応募者対応代行 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 媒体運用改善 | ✓ | ✓ | ✓ |
| エージェント対応・改善 | — | ✓ | ✓ |
| 1次面接代行 | — | — | ✓ |
| 定着面談・支援 | — | — | ✓ |
| レポート提供サイクル | 月次 | 週次 | 週次(カスタム可) |
| 専任コンサルタント | ✓ | ✓ | チーム対応 |
・上記料金に媒体掲載費・スカウト利用料などの実費は含まれておりません。
・カスタムプランは採用規模・ニーズに応じて個別にお見積もりします。まずはご相談ください。
・最低契約期間を超えた場合は1ヶ月前のご通知で解約可能です。
・表示価格は税別です。消費税が別途発生します。